Trattamento dell'aria
8102857035 - FV 2550 (G3) - FI
Specifiche tecniche | Valore |
---|---|
Performance data | |
Tipo di modello | FV 2550 |
Grado di filtro | V |
Outlet oil aerosol concentration | 0.003 mg/m³ |
Capacità nominale (l/min) | 42498 l/min |
Capacità nominale (m3h) | 2550 m³/h |
Capacità nominale | 1500 Cfm |
Pressione massima | 20.7 Bar |
Size port | (G3) In |
Lifetime information | |
Lifetime information | Element Change Recommendation: After 8,000 hours or 1 year |
Specifiche tecniche | Valore |
---|---|
Performance data | |
Tipo di modello | FV 2550 |
Grado di filtro | V |
Outlet oil aerosol concentration | 0.003 mg/m³ |
Capacità nominale (l/min) | 42498 l/min |
Capacità nominale (m3h) | 2550 m³/h |
Capacità nominale | 1500 Cfm |
Pressione massima | 20.7 Bar |
Size port | (G3) In |
Lifetime information | |
Lifetime information | Element Change Recommendation: After 8,000 hours or 1 year |