Trattamento dell'aria
8102857028 - FP 2125 (G3) - FI
Specifiche tecniche | Valore |
---|---|
Performance data | |
Tipo di modello | FP 2125 |
Grado di filtro | P |
Outlet oil aerosol concentration | 1 mg/m³ |
Particle removal (Micron) | 5 |
Capacità nominale (l/min) | 35418 l/min |
Capacità nominale (m3h) | 2125 m³/h |
Capacità nominale | 1250 Cfm |
Total mass efficiency | >90 |
Pressione massima | 16 Bar |
Size port | (G3) In |
Lifetime information | |
Lifetime information | Element Change Recommendation: After 8,000 hours or 1 year |
Specifiche tecniche | Valore |
---|---|
Performance data | |
Tipo di modello | FP 2125 |
Grado di filtro | P |
Outlet oil aerosol concentration | 1 mg/m³ |
Particle removal (Micron) | 5 |
Capacità nominale (l/min) | 35418 l/min |
Capacità nominale (m3h) | 2125 m³/h |
Capacità nominale | 1250 Cfm |
Total mass efficiency | >90 |
Pressione massima | 16 Bar |
Size port | (G3) In |
Lifetime information | |
Lifetime information | Element Change Recommendation: After 8,000 hours or 1 year |