Trattamento dell'aria
8102855260 - FV 765 (G2) - FI
Specifiche tecniche | Valore |
---|---|
Performance data | |
Tipo di modello | FV 765 |
Grado di filtro | V |
Outlet oil aerosol concentration | 0.003 mg/m³ |
Capacità nominale (l/min) | 12750 l/min |
Capacità nominale (m3h) | 765 m³/h |
Capacità nominale | 450 Cfm |
Pressione massima | 20.7 Bar |
Size port | (G2) In |
Lifetime information | |
Lifetime information | Element Change Recommendation: After 8,000 hours or 1 year |
Specifiche tecniche | Valore |
---|---|
Performance data | |
Tipo di modello | FV 765 |
Grado di filtro | V |
Outlet oil aerosol concentration | 0.003 mg/m³ |
Capacità nominale (l/min) | 12750 l/min |
Capacità nominale (m3h) | 765 m³/h |
Capacità nominale | 450 Cfm |
Pressione massima | 20.7 Bar |
Size port | (G2) In |
Lifetime information | |
Lifetime information | Element Change Recommendation: After 8,000 hours or 1 year |