Trattamento dell'aria
8102855217 - FG 25 (G1/4) - FI
Specifiche tecniche | Valore |
---|---|
Performance data | |
Tipo di modello | FG 25 |
Grado di filtro | G |
Outlet oil aerosol concentration | 0.3 mg/m³ |
Capacità nominale (l/min) | 414 l/min |
Capacità nominale (m3h) | 25 m³/h |
Capacità nominale | 15 Cfm |
Total mass efficiency | >99,25 |
Pressione massima | 16 Bar |
Size port | (G1/4) In |
Lifetime information | |
Lifetime information | Element Change Recommendation: After 8,000 hours or 1 year |
Specifiche tecniche | Valore |
---|---|
Performance data | |
Tipo di modello | FG 25 |
Grado di filtro | G |
Outlet oil aerosol concentration | 0.3 mg/m³ |
Capacità nominale (l/min) | 414 l/min |
Capacità nominale (m3h) | 25 m³/h |
Capacità nominale | 15 Cfm |
Total mass efficiency | >99,25 |
Pressione massima | 16 Bar |
Size port | (G1/4) In |
Lifetime information | |
Lifetime information | Element Change Recommendation: After 8,000 hours or 1 year |