Trattamento dell'aria
4102003678 - EDRY18(C4) A-FI-115/60 UL
Specifiche tecniche | Valore |
---|---|
Performance data | |
Descrizione del Modello | EDRY |
Piattaforma | C4 |
Capacità @ 7 BAR Punto di rugiada in pressione 5° | 64.4 Cfm |
Capacità @ 7 BAR Punto di rugiada in pressione 5° | 110 m³/h |
Capacità @ 7 BAR Punto di rugiada in pressione 5° | 1825 l/min |
Pressione (Psi) | 16 Bar |
Pressione (Bar) | 232 PSI |
Voltaggio | 115 V |
Frequenza | 60 Hz |
Fasi | 1 |
In/outlet | 1/2 F |
Dimensionals product | |
Lunghezza | 550 mm |
Altezza | 561 mm |
Larghezza | 233 mm |
Peso | 25 Kg |
Specifiche tecniche | Valore |
---|---|
Performance data | |
Descrizione del Modello | EDRY |
Piattaforma | C4 |
Capacità @ 7 BAR Punto di rugiada in pressione 5° | 64.4 Cfm |
Capacità @ 7 BAR Punto di rugiada in pressione 5° | 110 m³/h |
Capacità @ 7 BAR Punto di rugiada in pressione 5° | 1825 l/min |
Pressione (Psi) | 16 Bar |
Pressione (Bar) | 232 PSI |
Voltaggio | 115 V |
Frequenza | 60 Hz |
Fasi | 1 |
In/outlet | 1/2 F |
Dimensionals product | |
Lunghezza | 550 mm |
Altezza | 561 mm |
Larghezza | 233 mm |
Peso | 25 Kg |