Trattamento dell'aria
4102003674
• Descrizione del modello - COOL • Capacità @ 7 BAR Punto di rugiada in pressione 5° (l/min) - 350 • Voltaggio - 115 V • Fasi - 1 PH • Frequenza - 60 Hz
Specifiche tecniche | Valore |
---|---|
Performance data | |
Descrizione del Modello | EDRY |
Piattaforma | C0 |
Capacità @ 7 BAR Punto di rugiada in pressione 5° | 12.4 Cfm |
Capacità @ 7 BAR Punto di rugiada in pressione 5° | 21 m³/h |
Capacità @ 7 BAR Punto di rugiada in pressione 5° | 350 l/min |
Pressione (Psi) | 16 Bar |
Pressione (Bar) | 232 PSI |
Voltaggio | 115 V |
Frequenza | 60 Hz |
Fasi | 1 |
In/outlet | 1/2 F |
Dimensionals product | |
Lunghezza | 550 mm |
Altezza | 561 mm |
Larghezza | 233 mm |
Peso | 19 Kg |
Specifiche tecniche | Valore |
---|---|
Performance data | |
Descrizione del Modello | EDRY |
Piattaforma | C0 |
Capacità @ 7 BAR Punto di rugiada in pressione 5° | 12.4 Cfm |
Capacità @ 7 BAR Punto di rugiada in pressione 5° | 21 m³/h |
Capacità @ 7 BAR Punto di rugiada in pressione 5° | 350 l/min |
Pressione (Psi) | 16 Bar |
Pressione (Bar) | 232 PSI |
Voltaggio | 115 V |
Frequenza | 60 Hz |
Fasi | 1 |
In/outlet | 1/2 F |
Dimensionals product | |
Lunghezza | 550 mm |
Altezza | 561 mm |
Larghezza | 233 mm |
Peso | 19 Kg |