Trattamento dell'aria
4102002212 - EDRY30(C6)230/60-CE
Specifiche tecniche | Valore |
---|---|
Performance data | |
Descrizione del Modello | EDRY |
Piattaforma | C6 |
Capacità @ 7 BAR Punto di rugiada in pressione 5° | 106 Cfm |
Capacità @ 7 BAR Punto di rugiada in pressione 5° | 180 m³/h |
Capacità @ 7 BAR Punto di rugiada in pressione 5° | 3000 l/min |
Pressione (Psi) | 16 Bar |
Pressione (Bar) | 232 PSI |
Voltaggio | 230 V |
Frequenza | 60 Hz |
Fasi | 1 |
In/outlet | 1 F |
Dimensionals product | |
Lunghezza | 559 mm |
Altezza | 561 mm |
Larghezza | 233 mm |
Peso | 30 Kg |
Specifiche tecniche | Valore |
---|---|
Performance data | |
Descrizione del Modello | EDRY |
Piattaforma | C6 |
Capacità @ 7 BAR Punto di rugiada in pressione 5° | 106 Cfm |
Capacità @ 7 BAR Punto di rugiada in pressione 5° | 180 m³/h |
Capacità @ 7 BAR Punto di rugiada in pressione 5° | 3000 l/min |
Pressione (Psi) | 16 Bar |
Pressione (Bar) | 232 PSI |
Voltaggio | 230 V |
Frequenza | 60 Hz |
Fasi | 1 |
In/outlet | 1 F |
Dimensionals product | |
Lunghezza | 559 mm |
Altezza | 561 mm |
Larghezza | 233 mm |
Peso | 30 Kg |