Silent
1839029834 - X900 10 400/50 CE
Specifiche tecniche | Valore |
---|---|
Performance data | |
Pressione di esercizio massima (psi) | 145 PSI |
Pressione massima di esercizio (bar) | 10 Bar |
Configurazione | Base mounted |
Tipo di avviamento | VSD |
Capacità FAD massima (l/min) | 848 l/min |
Capacità FAD massima (cfm) | 29.9 Cfm |
Elemento pompante | DH6,5 |
Rumorosità | 63 dB(A) |
Motore | 10 Hp |
Motore (chilowatt) | 7.5 kW |
Tensione di alimentazione | 400 V |
Frequenza | 50 Hz |
Numero di fasi | 3 |
Connettore dell'aria | G1/2"M |
Capacità olio | 3.8 Liter |
Dimensionals product | |
Lunghezza | 690 mm |
Altezza | 790 mm |
Specifiche tecniche | Valore |
---|---|
Performance data | |
Pressione di esercizio massima (psi) | 145 PSI |
Pressione massima di esercizio (bar) | 10 Bar |
Configurazione | Base mounted |
Tipo di avviamento | VSD |
Capacità FAD massima (l/min) | 848 l/min |
Capacità FAD massima (cfm) | 29.9 Cfm |
Elemento pompante | DH6,5 |
Rumorosità | 63 dB(A) |
Motore | 10 Hp |
Motore (chilowatt) | 7.5 kW |
Tensione di alimentazione | 400 V |
Frequenza | 50 Hz |
Numero di fasi | 3 |
Connettore dell'aria | G1/2"M |
Capacità olio | 3.8 Liter |
Dimensionals product | |
Lunghezza | 690 mm |
Altezza | 790 mm |