Silenzioso
1121680060
• Pressione massima (bar) - 15
• Dimensioni del serbatoio (lt) - 270
• Portata d'aria (l/min) - 540
• Motore (CV) - 5,5
• Pressione massima (bar) - 15
• Dimensioni del serbatoio (lt) - 270
• Portata d'aria (l/min) - 540
• Motore (CV) - 5,5
Il compressore FIAC SCS 300lt - AB598 - 5.5HP - 15bar - 3Ph - ABS è un modello professionale lubrificato doppio stadio, equipaggiato con gruppo pompante AB598 con doppio cilindro in ghisa ed un serbatoio di 300 litri. Garantisce performance elevate, mantenendo una bassa velocità di rotazione, una caratteristica che previene il surriscaldamento del motore e aumenta in maniera significativa la vita del compressore.
Questo compressore trova la sua corretta applicazione laddove viene richiesto un utilizzo intensivo, grazie alla sua struttura robusta.
La versione SCS è silenziata tramite una cofanatura in metallo, internamente rivestita con materiale fonoassorbente. E’ equipaggiata con contaore, scarico di condensa e piedini antiurto.
The ABS model is also equipped with integrated dryer, to deliver a higher quality of air at the outlet, reducing the risk of condensation.
Tutti i gruppi pompanti di FIAC sono equipaggiati con un ampio indicatore del livello dell’olio, asta di livello ed un grande volano per ottenere un miglior raffreddamento.
Il compressore FIAC SCS 300lt - AB598 - 5.5HP - 15bar - 3Ph - ABS è un modello professionale lubrificato doppio stadio, equipaggiato con gruppo pompante AB598 con doppio cilindro in ghisa ed un serbatoio di 300 litri. Garantisce performance elevate, mantenendo una bassa velocità di rotazione, una caratteristica che previene il surriscaldamento del motore e aumenta in maniera significativa la vita del compressore.
Questo compressore trova la sua corretta applicazione laddove viene richiesto un utilizzo intensivo, grazie alla sua struttura robusta.
La versione SCS è silenziata tramite una cofanatura in metallo, internamente rivestita con materiale fonoassorbente. E’ equipaggiata con contaore, scarico di condensa e piedini antiurto.
The ABS model is also equipped with integrated dryer, to deliver a higher quality of air at the outlet, reducing the risk of condensation.
Tutti i gruppi pompanti di FIAC sono equipaggiati con un ampio indicatore del livello dell’olio, asta di livello ed un grande volano per ottenere un miglior raffreddamento.
| Specifiche | Valore |
|---|---|
| Peso | 243 KGM |
| Specifiche tecniche | Valore |
|---|---|
| Dati tecnici | |
| Codice EAN | NOT ASSIGNED |
| Pressione massima (bar) | 15 Bar |
| Pressione massima (Psi) | 218 PSI |
| Velocità pompante | 1140 Rpm |
| Capacità serbatoio (lt) | 270 Liter |
| Capacità serbatoio (gal) | 71,3 Gal |
| Configurazione | Stationary |
| Portata (l/min) | 540 l/min |
| Portata (cfm) | 19.1 Cfm |
| Lubrificazione | Oil Lubricated |
| Capacità olio | 1.19 Liter |
| Elemento pompante | AB598 |
| Motore | 5.5 Hp |
| Motore (chilowatt) | 4.1 kW |
| Tensione di alimentazione | 400 V |
| Frequenza | 50 Hz |
| Numero di fasi | 3 |
| Rumorosità (LPA) | 69 dB(A) |
| Rumorosità (LWA) | 89 dB(A) |
| Numero codice articolo | Pressione massima (bar) | Capacità serbatoio (lt) | Portata (l/min) | Numero di fasi | Motore | Prezzo e disponibilità | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero codice articolo | Pressione massima (bar) | Capacità serbatoio (lt) | Portata (l/min) | Numero di fasi | Motore | Prezzo e disponibilità | ||
1121680053 FIAC SCS AB958 - 7.5HP - 13bar - 3Ph | 13 Bar | 0 Liter | 666 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
1121680053 FIAC SCS AB958 - 7.5HP - 13bar - 3Ph | 13 Bar | 0 Liter | 666 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
1121680060 FIAC SCS 300lt - AB598 - 5.5HP - 15bar - 3Ph - ABS | 15 Bar | 270 Liter | 540 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
1121680060 FIAC SCS 300lt - AB598 - 5.5HP - 15bar - 3Ph - ABS | 15 Bar | 270 Liter | 540 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
1121680090 FIAC SCS 200lt - AB415 - 3HP - 10bar - 1Ph | 10 Bar | 200 Liter | 410 l/min | 1 | 3 Hp | - | ||
1121680090 FIAC SCS 200lt - AB415 - 3HP - 10bar - 1Ph | 10 Bar | 200 Liter | 410 l/min | 1 | 3 Hp | - | ||
1121680147 FIAC SCS 500lt - AB958 - 7.5HP - 10bar - 3Ph - ABS | 10 Bar | 500 Liter | 830 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
1121680147 FIAC SCS 500lt - AB958 - 7.5HP - 10bar - 3Ph - ABS | 10 Bar | 500 Liter | 830 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
1121680181 FIAC SCS 500lt - AB958 - 7.5HP - 10bar - 3Ph | 10 Bar | 500 Liter | 830 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
1121680181 FIAC SCS 500lt - AB958 - 7.5HP - 10bar - 3Ph | 10 Bar | 500 Liter | 830 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
1121680199 FIAC SCS AB998 - 10HP - 13bar - 3Ph | 13 Bar | 0 Liter | 830 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
1121680199 FIAC SCS AB998 - 10HP - 13bar - 3Ph | 13 Bar | 0 Liter | 830 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
1121680312 FIAC SCS 300lt - AB598 - 5.5HP - 10bar - 3Ph | 10 Bar | 270 Liter | 600 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
1121680312 FIAC SCS 300lt - AB598 - 5.5HP - 10bar - 3Ph | 10 Bar | 270 Liter | 600 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
1121680324 FIAC SCS 500lt - AB958 - 7.5HP - 10bar - 3Ph - TST | 10 Bar | 500 Liter | 830 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
1121680324 FIAC SCS 500lt - AB958 - 7.5HP - 10bar - 3Ph - TST | 10 Bar | 500 Liter | 830 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
1121680326 FIAC SCS 500lt - AB998 - 10HP - 10bar - 3Ph - TST | 10 Bar | 500 Liter | 1069 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
1121680326 FIAC SCS 500lt - AB998 - 10HP - 10bar - 3Ph - TST | 10 Bar | 500 Liter | 1069 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
1121680411 FIAC SCS 500lt - AB998 - 10HP - 10bar - 3Ph - ABS | 10 Bar | 500 Liter | 1069 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
1121680411 FIAC SCS 500lt - AB998 - 10HP - 10bar - 3Ph - ABS | 10 Bar | 500 Liter | 1069 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
1121680462 FIAC SCS AB998 - 10HP - 10bar - 3Ph | 10 Bar | 0 Liter | 1069 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
1121680462 FIAC SCS AB998 - 10HP - 10bar - 3Ph | 10 Bar | 0 Liter | 1069 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
1121680501 FIAC SCS 500lt - AB598 - 5.5HP - 10bar - 3Ph | 10 Bar | 500 Liter | 600 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
1121680501 FIAC SCS 500lt - AB598 - 5.5HP - 10bar - 3Ph | 10 Bar | 500 Liter | 600 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
1121680502 FIAC SCS AB958 - 7.5HP - 10bar - 3Ph | 10 Bar | 0 Liter | 830 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
1121680502 FIAC SCS AB958 - 7.5HP - 10bar - 3Ph | 10 Bar | 0 Liter | 830 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
1121680505 FIAC SCS 300lt - AB958 - 7.5HP - 10bar - 3Ph | 10 Bar | 270 Liter | 830 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
1121680505 FIAC SCS 300lt - AB958 - 7.5HP - 10bar - 3Ph | 10 Bar | 270 Liter | 830 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
1121680615 FIAC SCS 500lt - AB998 - 10HP - 10bar - 3Ph | 10 Bar | 500 Liter | 1069 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
1121680615 FIAC SCS 500lt - AB998 - 10HP - 10bar - 3Ph | 10 Bar | 500 Liter | 1069 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
1121680670 FIAC SCS 200lt - AB415 - 3HP - 10bar - 1Ph | 10 Bar | 200 Liter | 410 l/min | 1 | 3 Hp | - | ||
1121680670 FIAC SCS 200lt - AB415 - 3HP - 10bar - 1Ph | 10 Bar | 200 Liter | 410 l/min | 1 | 3 Hp | - | ||
1121680804 FIAC SCS 300lt - AB598 - 5.5HP - 10bar - 3Ph | 10 Bar | 270 Liter | 600 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
1121680804 FIAC SCS 300lt - AB598 - 5.5HP - 10bar - 3Ph | 10 Bar | 270 Liter | 600 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
1121680887 FIAC SCS AB415 - 3HP - 10bar - 1Ph | 10 Bar | 0 Liter | 410 l/min | 1 | 3 Hp | - | ||
1121680887 FIAC SCS AB415 - 3HP - 10bar - 1Ph | 10 Bar | 0 Liter | 410 l/min | 1 | 3 Hp | - | ||
1121690183 FIAC SCS AB498 - 4HP - 10bar - 3Ph | 10 Bar | 540 l/min | 3 | 4 Hp | - | |||
1121690183 FIAC SCS AB498 - 4HP - 10bar - 3Ph | 10 Bar | 540 l/min | 3 | 4 Hp | - | |||
1121690245 FIAC SCS AB598 - 5.5HP - 10bar - 3Ph | 10 Bar | 0 Liter | 600 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
1121690245 FIAC SCS AB598 - 5.5HP - 10bar - 3Ph | 10 Bar | 0 Liter | 600 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
1121690290 FIAC SCS 500lt - AB958 - 7.5HP - 10bar - 3Ph - ABS | 10 Bar | 500 Liter | 830 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
1121690290 FIAC SCS 500lt - AB958 - 7.5HP - 10bar - 3Ph - ABS | 10 Bar | 500 Liter | 830 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
1121690291 FIAC SCS 300lt - AB958 - 7.5HP - 10bar - 3Ph - ABS | 10 Bar | 270 Liter | 830 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
1121690291 FIAC SCS 300lt - AB958 - 7.5HP - 10bar - 3Ph - ABS | 10 Bar | 270 Liter | 830 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
1121690292 FIAC SCS 500lt - AB958 - 7.5HP - 10bar - 3Ph | 10 Bar | 500 Liter | 830 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
1121690292 FIAC SCS 500lt - AB958 - 7.5HP - 10bar - 3Ph | 10 Bar | 500 Liter | 830 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
1121690293 FIAC SCS 300lt - AB958 - 7.5HP - 10bar - 3Ph | 10 Bar | 270 Liter | 830 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
1121690293 FIAC SCS 300lt - AB958 - 7.5HP - 10bar - 3Ph | 10 Bar | 270 Liter | 830 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
1121690294 FIAC SCS AB958 - 7.5HP - 10bar - 3Ph | 10 Bar | 0 Liter | 830 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
1121690294 FIAC SCS AB958 - 7.5HP - 10bar - 3Ph | 10 Bar | 0 Liter | 830 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
1121690297 FIAC SCS 300lt - AB598 - 5.5HP - 10bar - 3Ph | 10 Bar | 270 Liter | 600 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
1121690297 FIAC SCS 300lt - AB598 - 5.5HP - 10bar - 3Ph | 10 Bar | 270 Liter | 600 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
1121690299 FIAC SCS 500lt - AB958 - 7.5HP - 10bar - 3Ph | 10 Bar | 500 Liter | 830 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
1121690299 FIAC SCS 500lt - AB958 - 7.5HP - 10bar - 3Ph | 10 Bar | 500 Liter | 830 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
1121690300 FIAC SCS 270lt - AB498 - 4HP - 10bar - 3Ph - ABS | 10 Bar | 270 Liter | 540 l/min | 3 | 4 Hp | - | ||
1121690300 FIAC SCS 270lt - AB498 - 4HP - 10bar - 3Ph - ABS | 10 Bar | 270 Liter | 540 l/min | 3 | 4 Hp | - | ||
1121690301 FIAC SCS 300lt - AB598 - 5.5HP - 10bar - 3Ph - ABS | 10 Bar | 270 Liter | 600 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
1121690301 FIAC SCS 300lt - AB598 - 5.5HP - 10bar - 3Ph - ABS | 10 Bar | 270 Liter | 600 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
1121690303 FIAC SCS 300lt - AB598 - 5.5HP - 15bar - 3Ph | 15 Bar | 270 Liter | 540 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
1121690303 FIAC SCS 300lt - AB598 - 5.5HP - 15bar - 3Ph | 15 Bar | 270 Liter | 540 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
1121690311 FIAC SCS AB598 - 5.5HP - 10bar - 3Ph | 10 Bar | 0 Liter | 600 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
1121690311 FIAC SCS AB598 - 5.5HP - 10bar - 3Ph | 10 Bar | 0 Liter | 600 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
1121690316 FIAC SCS 300lt - AB598 - 5.5HP - 10bar - 3Ph | 10 Bar | 270 Liter | 600 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
1121690316 FIAC SCS 300lt - AB598 - 5.5HP - 10bar - 3Ph | 10 Bar | 270 Liter | 600 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
1121690317 FIAC SCS 300lt - AB598 - 5.5HP - 10bar - 3Ph | 10 Bar | 270 Liter | 600 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
1121690317 FIAC SCS 300lt - AB598 - 5.5HP - 10bar - 3Ph | 10 Bar | 270 Liter | 600 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
1121690327 FIAC SCS 270lt - AB498 - 4HP - 10bar - 3Ph | 10 Bar | 270 Liter | 540 l/min | 3 | 4 Hp | - | ||
1121690327 FIAC SCS 270lt - AB498 - 4HP - 10bar - 3Ph | 10 Bar | 270 Liter | 540 l/min | 3 | 4 Hp | - | ||
1121690328 FIAC SCS AB498 - 4HP - 10bar - 3Ph | 10 Bar | 0 Liter | 540 l/min | 3 | 4 Hp | - | ||
1121690328 FIAC SCS AB498 - 4HP - 10bar - 3Ph | 10 Bar | 0 Liter | 540 l/min | 3 | 4 Hp | - | ||
1121690329 FIAC SCS AB598 - 5.5HP - 10bar - 3Ph | 10 Bar | 0 Liter | 600 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
1121690329 FIAC SCS AB598 - 5.5HP - 10bar - 3Ph | 10 Bar | 0 Liter | 600 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
1121690363 FIAC SCS 270lt - AB498 - 4HP - 10bar - 3Ph | 10 Bar | 270 Liter | 540 l/min | 3 | 4 Hp | - | ||
1121690363 FIAC SCS 270lt - AB498 - 4HP - 10bar - 3Ph | 10 Bar | 270 Liter | 540 l/min | 3 | 4 Hp | - | ||
1121690366 FIAC SCS 300lt - AB598 - 5.5HP - 10bar - 3Ph | 10 Bar | 270 Liter | 600 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
1121690366 FIAC SCS 300lt - AB598 - 5.5HP - 10bar - 3Ph | 10 Bar | 270 Liter | 600 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
1121720072 FIAC SCS 300lt - AB998 - 10HP - 10bar - 3Ph | 10 Bar | 270 Liter | 1069 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
1121720072 FIAC SCS 300lt - AB998 - 10HP - 10bar - 3Ph | 10 Bar | 270 Liter | 1069 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
1121720099 FIAC SCS 300lt - AB598 - 5.5HP - 10bar - 3Ph | 10 Bar | 270 Liter | 600 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
1121720099 FIAC SCS 300lt - AB598 - 5.5HP - 10bar - 3Ph | 10 Bar | 270 Liter | 600 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
1121720152 FIAC SCS 500lt - AB998 - 10HP - 13bar - 3Ph | 13 Bar | 500 Liter | 830 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
1121720152 FIAC SCS 500lt - AB998 - 10HP - 13bar - 3Ph | 13 Bar | 500 Liter | 830 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
1121720153 FIAC SCS 300lt - AB958 - 7.5HP - 10bar - 3Ph | 10 Bar | 270 Liter | 830 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
1121720153 FIAC SCS 300lt - AB958 - 7.5HP - 10bar - 3Ph | 10 Bar | 270 Liter | 830 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
1121720185 FIAC SCS 500lt - AB958 - 7.5HP - 10bar - 3Ph | 10 Bar | 500 Liter | 830 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
1121720185 FIAC SCS 500lt - AB958 - 7.5HP - 10bar - 3Ph | 10 Bar | 500 Liter | 830 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
1121720186 FIAC SCS 500lt - AB958 - 7.5HP - 10bar - 3Ph - ABS | 10 Bar | 500 Liter | 830 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
1121720186 FIAC SCS 500lt - AB958 - 7.5HP - 10bar - 3Ph - ABS | 10 Bar | 500 Liter | 830 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
1121720192 FIAC SCS 500lt - AB998 - 10HP - 10bar - 3Ph | 10 Bar | 500 Liter | 1069 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
1121720192 FIAC SCS 500lt - AB998 - 10HP - 10bar - 3Ph | 10 Bar | 500 Liter | 1069 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
1121720221 FIAC SCS 300lt - AB958 - 7.5HP - 14bar - 3Ph - ABS | 14 Bar | 270 Liter | 666 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
1121720221 FIAC SCS 300lt - AB958 - 7.5HP - 14bar - 3Ph - ABS | 14 Bar | 270 Liter | 666 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
1121720302 FIAC SCS 200lt - AB415 - 3HP - 10bar - 3Ph | 10 Bar | 200 Liter | 410 l/min | 3 | 3 Hp | - | ||
1121720302 FIAC SCS 200lt - AB415 - 3HP - 10bar - 3Ph | 10 Bar | 200 Liter | 410 l/min | 3 | 3 Hp | - | ||
1121720304 FIAC SCS 300lt - AB998 - 10HP - 10bar - 3Ph - ABS | 10 Bar | 270 Liter | 1069 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
1121720304 FIAC SCS 300lt - AB998 - 10HP - 10bar - 3Ph - ABS | 10 Bar | 270 Liter | 1069 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
1121720380 FIAC SCS AB958 - 7.5HP - 10bar - 3Ph | 10 Bar | 0 Liter | 830 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
1121720380 FIAC SCS AB958 - 7.5HP - 10bar - 3Ph | 10 Bar | 0 Liter | 830 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
1121720381 FIAC SCS 300lt - AB958 - 7.5HP - 10bar - 3Ph | 10 Bar | 270 Liter | 830 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
1121720381 FIAC SCS 300lt - AB958 - 7.5HP - 10bar - 3Ph | 10 Bar | 270 Liter | 830 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
1121720396 FIAC SCS 500lt - AB998 - 10HP - 15bar - 3Ph | 15 Bar | 500 Liter | 830 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
1121720396 FIAC SCS 500lt - AB998 - 10HP - 15bar - 3Ph | 15 Bar | 500 Liter | 830 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
1121720429 FIAC SCS AB598 - 5.5HP - 10bar - 3Ph | 10 Bar | 0 Liter | 600 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
1121720429 FIAC SCS AB598 - 5.5HP - 10bar - 3Ph | 10 Bar | 0 Liter | 600 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
1121720430 FIAC SCS AB958 - 7.5HP - 10bar - 3Ph | 10 Bar | 0 Liter | 830 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
1121720430 FIAC SCS AB958 - 7.5HP - 10bar - 3Ph | 10 Bar | 0 Liter | 830 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
1121720456 FIAC SCS 300lt - AB998 - 10HP - 10bar - 3Ph | 10 Bar | 270 Liter | 1069 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
1121720456 FIAC SCS 300lt - AB998 - 10HP - 10bar - 3Ph | 10 Bar | 270 Liter | 1069 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
1121720458 FIAC SCS AB598 - 5.5HP - 10bar - 3Ph | 10 Bar | 0 Liter | 600 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
1121720458 FIAC SCS AB598 - 5.5HP - 10bar - 3Ph | 10 Bar | 0 Liter | 600 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
1121720492 FIAC SCS AB998 - 10HP - 15bar - 3Ph | 15 Bar | 0 Liter | 830 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
1121720492 FIAC SCS AB998 - 10HP - 15bar - 3Ph | 15 Bar | 0 Liter | 830 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
1121720505 FIAC SCS 300lt - AB598 - 5.5HP - 10bar - 3Ph | 10 Bar | 270 Liter | 600 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
1121720505 FIAC SCS 300lt - AB598 - 5.5HP - 10bar - 3Ph | 10 Bar | 270 Liter | 600 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
1121720510 FIAC SCS 300lt - AB998 - 10HP - 10bar - 3Ph - ABS - TST | 10 Bar | 270 Liter | 1069 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
1121720510 FIAC SCS 300lt - AB998 - 10HP - 10bar - 3Ph - ABS - TST | 10 Bar | 270 Liter | 1069 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
1121720518 FIAC SCS - AB998 - 10HP - 10bar - 3Ph - TST | 10 Bar | 1069 l/min | 3 | 10 Hp | - | |||
1121720518 FIAC SCS - AB998 - 10HP - 10bar - 3Ph - TST | 10 Bar | 1069 l/min | 3 | 10 Hp | - | |||
1121720562 FIAC SCS 300lt - AB958 - 7.5HP - 10bar - 3Ph | 10 Bar | 270 Liter | 830 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
1121720562 FIAC SCS 300lt - AB958 - 7.5HP - 10bar - 3Ph | 10 Bar | 270 Liter | 830 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
1121720674 FIAC SCS 500lt - AB998 - 10HP - 10bar - 3Ph - ABS - TST | 10 Bar | 500 Liter | 1069 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
1121720674 FIAC SCS 500lt - AB998 - 10HP - 10bar - 3Ph - ABS - TST | 10 Bar | 500 Liter | 1069 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
1121720703 FIAC SCS AB598 - 5.5HP - 10bar - 3Ph | 10 Bar | 0 Liter | 600 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
1121720703 FIAC SCS AB598 - 5.5HP - 10bar - 3Ph | 10 Bar | 0 Liter | 600 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
1121720704 FIAC SCS AB958 - 7.5HP - 10bar - 3Ph | 10 Bar | 0 Liter | 830 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
1121720704 FIAC SCS AB958 - 7.5HP - 10bar - 3Ph | 10 Bar | 0 Liter | 830 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
1121720707 FIAC SCS AB998 - 10HP - 10bar - 3Ph | 10 Bar | 1069 l/min | 3 | 10 Hp | - | |||
1121720707 FIAC SCS AB998 - 10HP - 10bar - 3Ph | 10 Bar | 1069 l/min | 3 | 10 Hp | - | |||
1121720726 FIAC SCS 300lt - AB998 - 10HP - 10bar - 3Ph - TST | 10 Bar | 270 Liter | 1069 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
1121720726 FIAC SCS 300lt - AB998 - 10HP - 10bar - 3Ph - TST | 10 Bar | 270 Liter | 1069 l/min | 3 | 10 Hp | - | ||
1121720746 FIAC SCS 300lt - AB678 - 5.5HP - 10bar - 3Ph | 10 Bar | 270 Liter | 650 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
1121720746 FIAC SCS 300lt - AB678 - 5.5HP - 10bar - 3Ph | 10 Bar | 270 Liter | 650 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
1121720758 FIAC SCS AB958 - 7.5HP - 14bar - 3Ph | 14 Bar | 0 Liter | 666 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
1121720758 FIAC SCS AB958 - 7.5HP - 14bar - 3Ph | 14 Bar | 0 Liter | 666 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
1121720770 FIAC SCS AB415 - 3HP - 10bar - 3Ph | 10 Bar | 410 l/min | 3 | 3 Hp | - | |||
1121720770 FIAC SCS AB415 - 3HP - 10bar - 3Ph | 10 Bar | 410 l/min | 3 | 3 Hp | - | |||
1121720771 FIAC SCS AB498 - 4HP - 10bar - 3Ph | 10 Bar | 540 l/min | 3 | 4 Hp | - | |||
1121720771 FIAC SCS AB498 - 4HP - 10bar - 3Ph | 10 Bar | 540 l/min | 3 | 4 Hp | - | |||
1121720783 FIAC SCS AB598 - 5.5HP - 14bar - 3Ph | 14 Bar | 0 Liter | 540 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
1121720783 FIAC SCS AB598 - 5.5HP - 14bar - 3Ph | 14 Bar | 0 Liter | 540 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
1121720810 FIAC SCS 300lt - AB598 - 5.5HP - 10bar - 3Ph | 10 Bar | 270 Liter | 600 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
1121720810 FIAC SCS 300lt - AB598 - 5.5HP - 10bar - 3Ph | 10 Bar | 270 Liter | 600 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
1121720846 FIAC SCS AB498 - 4HP - 13bar - 3Ph | 13 Bar | 470 l/min | 3 | 4 Hp | - | |||
1121720846 FIAC SCS AB498 - 4HP - 13bar - 3Ph | 13 Bar | 470 l/min | 3 | 4 Hp | - | |||
1121720853 FIAC SCS 270lt - AB498 - 4HP - 10bar - 3Ph | 10 Bar | 270 Liter | 540 l/min | 3 | 4 Hp | - | ||
1121720853 FIAC SCS 270lt - AB498 - 4HP - 10bar - 3Ph | 10 Bar | 270 Liter | 540 l/min | 3 | 4 Hp | - | ||
1121720854 FIAC SCS 300lt - AB598 - 5.5HP - 10bar - 3Ph | 10 Bar | 270 Liter | 600 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
1121720854 FIAC SCS 300lt - AB598 - 5.5HP - 10bar - 3Ph | 10 Bar | 270 Liter | 600 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
1121720855 FIAC SCS 300lt - AB958 - 7.5HP - 10bar - 3Ph | 10 Bar | 270 Liter | 830 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
1121720855 FIAC SCS 300lt - AB958 - 7.5HP - 10bar - 3Ph | 10 Bar | 270 Liter | 830 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
1121720894 FIAC SCS 300lt - AB678 - 5.5HP - 15bar - 3Ph | 15 Bar | 270 Liter | 488 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
1121720894 FIAC SCS 300lt - AB678 - 5.5HP - 15bar - 3Ph | 15 Bar | 270 Liter | 488 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
1121720898 FIAC SCS 300lt - AB598 - 5.5HP - 10bar - 3Ph | 10 Bar | 270 Liter | 600 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
1121720898 FIAC SCS 300lt - AB598 - 5.5HP - 10bar - 3Ph | 10 Bar | 270 Liter | 600 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
1121720899 FIAC SCS 300lt - AB598 - 5.5HP - 10bar - 3Ph - ABS | 10 Bar | 270 Liter | 600 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
1121720899 FIAC SCS 300lt - AB598 - 5.5HP - 10bar - 3Ph - ABS | 10 Bar | 270 Liter | 600 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
1121720958 FIAC SCS 300lt - AB598 - 5.5HP - 10bar - 3Ph | 10 Bar | 270 Liter | 600 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
1121720958 FIAC SCS 300lt - AB598 - 5.5HP - 10bar - 3Ph | 10 Bar | 270 Liter | 600 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
1121720980 FIAC SCS AB598 - 5.5HP - 13bar - 3Ph | 13 Bar | 0 Liter | 540 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
1121720980 FIAC SCS AB598 - 5.5HP - 13bar - 3Ph | 13 Bar | 0 Liter | 540 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
