Trasmissione a cinghia bistadio
1121440789
• Pressione massima (bar) - 10
• Dimensioni del serbatoio (lt) - 200
• Portata d'aria (l/min) - 600
• Motore (CV) - 9
• Pressione massima (bar) - 10
• Dimensioni del serbatoio (lt) - 200
• Portata d'aria (l/min) - 600
• Motore (CV) - 9
| Specifiche | Valore |
|---|---|
| Peso | 85.5 KGM |
| Specifiche | Valore |
|---|---|
| Peso | 85.5 KGM |
| Specifiche tecniche | Valore |
|---|---|
| Dati tecnici | |
| Codice EAN | 8020119117699 |
| Pressione massima (bar) | 10 Bar |
| Pressione massima (Psi) | 145 PSI |
| Velocità pompante | 1270 Rpm |
| Capacità serbatoio (lt) | 200 Liter |
| Capacità serbatoio (gal) | 53 Gal |
| Configurazione | Stationary |
| Portata (l/min) | 600 l/min |
| Portata (cfm) | 21.2 Cfm |
| Lubrificazione | Oil Lubricated |
| Capacità olio | 1.19 Liter |
| Elemento pompante | AB598 |
| Motore | 9 Hp |
| Motore (chilowatt) | 6.7 kW |
| Tensione di alimentazione | No voltage, diesel/petrol V |
| Frequenza | No frequency, diesel/petrol Hz |
| Numero di fasi | No phase, diesel/petrol |
| Rumorosità (LPA) | 75 dB(A) |
| Rumorosità (LWA) | 95 dB(A) |
| Numero codice articolo | Pressione massima (bar) | Capacità serbatoio (lt) | Portata (l/min) | Numero di fasi | Motore | Prezzo e disponibilità | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero codice articolo | Pressione massima (bar) | Capacità serbatoio (lt) | Portata (l/min) | Numero di fasi | Motore | Prezzo e disponibilità | ||
1121440630 FIAC S22/268 - 4.8Hp - Mobile - 10bar - Diesel | 10 Bar | 22 Liter | 250 l/min | No phase, diesel/petrol | 4.8 Hp | - | ||
1121440630 FIAC S22/268 - 4.8Hp - Mobile - 10bar - Diesel | 10 Bar | 22 Liter | 250 l/min | No phase, diesel/petrol | 4.8 Hp | - | ||
1121440631 FIAC S20/5 - 4.8Hp - Mobile - 10bar - Diesel | 10 Bar | 20 Liter | 275 l/min | No phase, diesel/petrol | 4.8 Hp | - | ||
1121440631 FIAC S20/5 - 4.8Hp - Mobile - 10bar - Diesel | 10 Bar | 20 Liter | 275 l/min | No phase, diesel/petrol | 4.8 Hp | - | ||
1121440632 FIAC S1504 - 4.8Hp - Portable - 10bar - Diesel | 10 Bar | 4 Liter | 275 l/min | No phase, diesel/petrol | 4.8 Hp | - | ||
1121440632 FIAC S1504 - 4.8Hp - Portable - 10bar - Diesel | 10 Bar | 4 Liter | 275 l/min | No phase, diesel/petrol | 4.8 Hp | - | ||
1121440639 FIAC S22/268 - 4.8Hp - Mobile - 10bar - Diesel | 10 Bar | 22 Liter | 250 l/min | No phase, diesel/petrol | 4.8 Hp | - | ||
1121440639 FIAC S22/268 - 4.8Hp - Mobile - 10bar - Diesel | 10 Bar | 22 Liter | 250 l/min | No phase, diesel/petrol | 4.8 Hp | - | ||
1121440659 FIAC S22/360 - 4.8Hp - Mobile - 10bar - Diesel | 10 Bar | 22 Liter | 350 l/min | No phase, diesel/petrol | 4.8 Hp | - | ||
1121440659 FIAC S22/360 - 4.8Hp - Mobile - 10bar - Diesel | 10 Bar | 22 Liter | 350 l/min | No phase, diesel/petrol | 4.8 Hp | - | ||
1121440750 FIAC S100/268 - 4.8Hp - Mobile - 10bar - Diesel | 10 Bar | 100 Liter | 250 l/min | No phase, diesel/petrol | 4.8 Hp | - | ||
1121440750 FIAC S100/268 - 4.8Hp - Mobile - 10bar - Diesel | 10 Bar | 100 Liter | 250 l/min | No phase, diesel/petrol | 4.8 Hp | - | ||
1121440751 FIAC S200/515 - 4.8Hp - Fisso - 10bar - Diesel | 10 Bar | 200 Liter | 510 l/min | No phase, diesel/petrol | 4.8 Hp | - | ||
1121440751 FIAC S200/515 - 4.8Hp - Fisso - 10bar - Diesel | 10 Bar | 200 Liter | 510 l/min | No phase, diesel/petrol | 4.8 Hp | - | ||
1121440752 FIAC S300/598 - 9Hp - Fisso - 10bar - Diesel | 10 Bar | 270 Liter | 600 l/min | No phase, diesel/petrol | 9 Hp | - | ||
1121440752 FIAC S300/598 - 9Hp - Fisso - 10bar - Diesel | 10 Bar | 270 Liter | 600 l/min | No phase, diesel/petrol | 9 Hp | - | ||
1121440755 FIAC S300/498 - 4Hp - Mobile - 10bar - Diesel | 10 Bar | 270 Liter | 540 l/min | n.a. | 4 Hp | - | ||
1121440755 FIAC S300/498 - 4Hp - Mobile - 10bar - Diesel | 10 Bar | 270 Liter | 540 l/min | n.a. | 4 Hp | - | ||
1121440772 FIAC S50/515 - 4.8Hp - Mobile - 10bar - Diesel | 10 Bar | 50 Liter | 510 l/min | No phase, diesel/petrol | 4.8 Hp | - | ||
1121440772 FIAC S50/515 - 4.8Hp - Mobile - 10bar - Diesel | 10 Bar | 50 Liter | 510 l/min | No phase, diesel/petrol | 4.8 Hp | - | ||
1121440789 FIAC S200/598 - 9Hp - Fisso - 10bar - Diesel | 10 Bar | 200 Liter | 600 l/min | No phase, diesel/petrol | 9 Hp | - | ||
1121440789 FIAC S200/598 - 9Hp - Fisso - 10bar - Diesel | 10 Bar | 200 Liter | 600 l/min | No phase, diesel/petrol | 9 Hp | - | ||
1121440803 FIAC S20/5 - 4.8Hp - Mobile - 10bar - Diesel | 10 Bar | 20 Liter | 275 l/min | No phase, diesel/petrol | 4.8 Hp | - | ||
1121440803 FIAC S20/5 - 4.8Hp - Mobile - 10bar - Diesel | 10 Bar | 20 Liter | 275 l/min | No phase, diesel/petrol | 4.8 Hp | - | ||
1121440829 FIAC S200/360 - 4.8Hp - Fisso - 10bar - Diesel | 10 Bar | 200 Liter | 350 l/min | No phase, diesel/petrol | 4.8 Hp | - | ||
1121440829 FIAC S200/360 - 4.8Hp - Fisso - 10bar - Diesel | 10 Bar | 200 Liter | 350 l/min | No phase, diesel/petrol | 4.8 Hp | - | ||
1121440847 C M/S S.50/268-HP.5-GP160-HOND | 10 Bar | 50 Liter | 250 l/min | No phase, diesel/petrol | 4.8 Hp | - | ||
1121440847 C M/S S.50/268-HP.5-GP160-HOND | 10 Bar | 50 Liter | 250 l/min | No phase, diesel/petrol | 4.8 Hp | - | ||
1121440848 FIAC S100/360 - 4.8Hp - Mobile - 10bar - Diesel | 10 Bar | 100 Liter | 350 l/min | No phase, diesel/petrol | 4.8 Hp | - | ||
1121440848 FIAC S100/360 - 4.8Hp - Mobile - 10bar - Diesel | 10 Bar | 100 Liter | 350 l/min | No phase, diesel/petrol | 4.8 Hp | - | ||
1121440851 FIAC S300/678 - 9Hp - Fisso - 10bar - Diesel | 10 Bar | 270 Liter | 650 l/min | No phase, diesel/petrol | 9 Hp | - | ||
1121440851 FIAC S300/678 - 9Hp - Fisso - 10bar - Diesel | 10 Bar | 270 Liter | 650 l/min | No phase, diesel/petrol | 9 Hp | - | ||
1121440902 FIAC S500/998 - 17Hp - Fisso - 10bar - Diesel | 10 Bar | 500 Liter | 1069 l/min | No phase, diesel/petrol | 17 Hp | - | ||
1121440902 FIAC S500/998 - 17Hp - Fisso - 10bar - Diesel | 10 Bar | 500 Liter | 1069 l/min | No phase, diesel/petrol | 17 Hp | - |
