Trasmissione a cinghia bistadio
1121440547
• Pressione massima (bar) - 10
• Dimensioni del serbatoio (lt) - 17+17
• Portata d'aria (l/min) - 830
• Motore (CV) - 7,5
• Pressione massima (bar) - 10
• Dimensioni del serbatoio (lt) - 17+17
• Portata d'aria (l/min) - 830
• Motore (CV) - 7,5
| Specifiche | Valore |
|---|---|
| Peso | 128 KGM |
| Specifiche | Valore |
|---|---|
| Peso | 128 KGM |
| Specifiche tecniche | Valore |
|---|---|
| Dati tecnici | |
| Codice EAN | 8020119111796 |
| Pressione massima (bar) | 10 Bar |
| Pressione massima (Psi) | 145 PSI |
| Velocità pompante | 1280 Rpm |
| Capacità serbatoio (lt) | 17+17 Liter |
| Capacità serbatoio (gal) | 4,5+4,5 Gal |
| Configurazione | Mobile |
| Portata (l/min) | 830 l/min |
| Portata (cfm) | 29.3 Cfm |
| Lubrificazione | Oil Lubricated |
| Capacità olio | 1.57 Liter |
| Elemento pompante | AB858 |
| Motore | 7.5 Hp |
| Motore (chilowatt) | 5.6 kW |
| Tensione di alimentazione | 400 V |
| Frequenza | 50 Hz |
| Numero di fasi | 3 |
| Rumorosità (LPA) | 76 dB(A) |
| Rumorosità (LWA) | 96 dB(A) |
| Numero codice articolo | Pressione massima (bar) | Capacità serbatoio (lt) | Portata (l/min) | Numero di fasi | Motore | Prezzo e disponibilità | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero codice articolo | Pressione massima (bar) | Capacità serbatoio (lt) | Portata (l/min) | Numero di fasi | Motore | Prezzo e disponibilità | ||
1121440536 FIAC PONY 11+11/415 - 3Hp - Mobile - 10bar - 1Ph | 10 Bar | 11+11 Liter | 410 l/min | 1 | 3 Hp | - | ||
1121440536 FIAC PONY 11+11/415 - 3Hp - Mobile - 10bar - 1Ph | 10 Bar | 11+11 Liter | 410 l/min | 1 | 3 Hp | - | ||
1121440547 FIAC PONY 17+17/858 - 7.5Hp - Mobile - 10bar - 3Ph | 10 Bar | 17+17 Liter | 830 l/min | 3 | 7.5 Hp | - | ||
1121440547 FIAC PONY 17+17/858 - 7.5Hp - Mobile - 10bar - 3Ph | 10 Bar | 17+17 Liter | 830 l/min | 3 | 7.5 Hp | - |
