Coalescing
8102855229
• Model Type - FG 118
• Filter grade - G
• Port Size - (G2)
• Nominal capacity (l/min) - 19818
• Max pressure (bar) - 16
• Model Type - FG 118
• Filter grade - G
• Port Size - (G2)
• Nominal capacity (l/min) - 19818
• Max pressure (bar) - 16
| Specification | Value |
|---|---|
| Weight | 5.31 KGM |
| Specification | Value |
|---|---|
| Weight | 5.31 KGM |
| Specification | Value |
|---|---|
| Performance data | |
| Model Type | FG 118 |
| Filter grade | G |
| Outlet oil aerosol concentration | 0.3 mg/m³ |
| Nominal capacity (l/min) | 19818 l/min |
| Nominal capacity (m3h) | 1189 m³/h |
| Nominal capacity | 700 Cfm |
| Total mass efficiency | >99,25 |
| Max Pressure | 16 Bar |
| Size port | (G2) In |
| Lifetime information | |
| Lifetime information | Element Change Recommendation: After 8,000 hours or 1 year |
| Part number | Price and availability | ||
|---|---|---|---|
| Part number | Price and availability | ||
8102855216 Fiac FG10 Fine coalescing filter Grade G - G1/8'' connector | - | ||
8102855216 Fiac FG10 Fine coalescing filter Grade G - G1/8'' connector | - | ||
8102855217 Fiac FG25 Fine coalescing filter Grade G - G1/4'' connector | - | ||
8102855217 Fiac FG25 Fine coalescing filter Grade G - G1/4'' connector | - | ||
8102855218 Fiac FG42 Fine coalescing filter Grade G - G1/4'' connector | - | ||
8102855218 Fiac FG42 Fine coalescing filter Grade G - G1/4'' connector | - | ||
8102855219 Fiac FG54 Fine coalescing filter Grade G - G3/8'' connector | - | ||
8102855219 Fiac FG54 Fine coalescing filter Grade G - G3/8'' connector | - | ||
8102855220 Fiac FG85 Fine coalescing filter Grade G - G1/2'' connector | - | ||
8102855220 Fiac FG85 Fine coalescing filter Grade G - G1/2'' connector | - | ||
8102855221 Fiac FG119 Fine coalescing filter Grade G - G2'' connector | - | ||
8102855221 Fiac FG119 Fine coalescing filter Grade G - G2'' connector | - | ||
8102855222 Fiac FG144 Fine coalescing filter Grade G - G3/4'' connector | - | ||
8102855222 Fiac FG144 Fine coalescing filter Grade G - G3/4'' connector | - | ||
8102855223 Fiac FG178 Fine coalescing filter Grade G - G1'' connector | - | ||
8102855223 Fiac FG178 Fine coalescing filter Grade G - G1'' connector | - | ||
8102855224 Fiac FG212 Fine coalescing filter Grade G - G3/4'' connector | - | ||
8102855224 Fiac FG212 Fine coalescing filter Grade G - G3/4'' connector | - | ||
8102855225 Fiac FG297 Fine coalescing filter Grade G - G1'' connector | - | ||
8102855225 Fiac FG297 Fine coalescing filter Grade G - G1'' connector | - | ||
8102855226 Fiac FG476 Fine coalescing filter Grade G - G1 1/4'' connector | - | ||
8102855226 Fiac FG476 Fine coalescing filter Grade G - G1 1/4'' connector | - | ||
8102855227 Fiac FG545 Fine coalescing filter Grade G - G1 1/2'' connector | - | ||
8102855227 Fiac FG545 Fine coalescing filter Grade G - G1 1/2'' connector | - | ||
8102855228 Fiac FG765 Fine coalescing filter Grade G - G2'' connector | - | ||
8102855228 Fiac FG765 Fine coalescing filter Grade G - G2'' connector | - | ||
8102855229 Fiac FG1189 Fine coalescing filter Grade G - G2'' connector | - | ||
8102855229 Fiac FG1189 Fine coalescing filter Grade G - G2'' connector | - | ||
8102855230 Fiac FG1444 Fine coalescing filter Grade G - G2 1/2'' connector | - | ||
8102855230 Fiac FG1444 Fine coalescing filter Grade G - G2 1/2'' connector | - | ||
8102855231 Fiac FG1529 Fine coalescing filter Grade G - G3'' connector | - | ||
8102855231 Fiac FG1529 Fine coalescing filter Grade G - G3'' connector | - | ||
8102857030 Fiac FG2125 Fine coalescing filter Grade G - G3'' connector | - | ||
8102857030 Fiac FG2125 Fine coalescing filter Grade G - G3'' connector | - | ||
8102857031 Fiac FG2550 Fine coalescing filter Grade G - G3'' connector | - | ||
8102857031 Fiac FG2550 Fine coalescing filter Grade G - G3'' connector | - |
